| | |
| Určeno pro meteo stanice CC222, CC22X a digitální teploměr W. Bezdrátové čidlo pro měření teploty vody v bazénu, LCD displej, dosah až 100 m, 868 MHz, plave na hladině. | | | Naše cena: | 990 Kč |
|
|
|
|
|
 |
| | |
| Přídavné čidlo k meteorologické stanici FA100 a F10. Čidlo měřící teplotu a vlhkost vzduchu, digitální displej zobrazující obě naměřené hodnoty, možnost výběru mezi stupni C a F, číslo kanálu. | | | Naše cena: | 590 Kč |
|
|
|
|
|
 |
| | |
| Přídavné čidlo k meteorologické stanici GARNI TE652EL. Čidlo měřící teplotu a vlhkost, součástí dodávky je i připojitelná teplotní sonda na cca 2 metry dlouhém kabelu pro měření teploty tekutin. | | | Naše cena: | 490 Kč |
|
|
|
|
|
 |
| | |
| Přídavné čidlo k digtálnímu teploměru WS7206 a WS9150. Čidlo měřící teplotu vzduchu, čidlo je napájeno 2 bateriemi AAA, frekvence 433,92 MHz, rozlišení: 0,1°C, rozsah - 29,9°C až + 69,9°C. | | | Běžná cena: | 530 Kč |
| Naše cena: | 430 Kč |
|
|
|
|
|
 |
| | |
| Přídavné čidlo k meteorologické stanici RB888 a RB887. Čidlo monitoruje kvalitu ovzduší ve vašem okolí, tvz. AQI index (Air Quality Index). Zobrazuje číselnou hodnotu a indikátor komfortu.
| | | Běžná cena: | 1 690 Kč |
| Naše cena: | 1 590 Kč |
|
|
|
|
|
 |
| | |
| Přídavné čidlo k meteorologické stanici RB888 a RB887. Čidlo monitoruje hodnoty UV záření a na displeji stanice zobrazuje přílušný index. Čidlo by mělo být umístněno venku.
| | | Běžná cena: | 1 690 Kč |
| Naše cena: | 990 Kč |
|
|
|
|
|
 |
| | |
| Přídavné čidlo k meteorologické stanici FWA a FWA1. Čidlo měřící teplotu a vlhkost vzduchu, digitální displej zobrazující obě naměřené hodnoty, možnost výběru mezi stupni C a F, číslo kanálu. | | | Naše cena: | 560 Kč |
|
|
|
|
|
 |
| | |
| Přídavné čidlo k meteorologické stanici GARNI 1029X. Čidlo měřící teplotu a vlhkost, součástí dodávky je i teplotní sonda na cca 2 metry dlouhém kabelu pro měření teploty tekutin. | | | Naše cena: | 590 Kč |
|
|
|
|
|
 |
| | |
| Přídavné čidlo k meteorologické stanici GARNI 1029X. Čidlo měřící teplotu v místě jeho umístnění, součástí dodávky je i teplotní sonda na cca 2 metry dlouhém kabelu pro měření teploty tekutin. | | | Naše cena: | 390 Kč |
|
|
|
|
|
 |
| | |
| Přídavné čidlo k meteorologické stanici GARNI 328EL. Čidlo měřící teplotu a vlhkost, součástí dodávky je i připojitelná teplotní sonda na cca 2 metry dlouhém kabelu pro měření teploty tekutin. | | | Běžná cena: | 590 Kč |
| Naše cena: | 490 Kč |
|
|
|
|
|
 |
| | |
| Přídavné čidlo k meteorologické stanici GARNI 657. Čidlo měřící teplotu a vlhkost, součástí dodávky je i připojitelná teplotní sonda na cca 2 metry dlouhém kabelu pro měření teploty tekutin. | | | Naše cena: | 490 Kč |
|
|
|
|
|
 |
| | |
| Přídavné čidlo k meteorologické stanici GARNI 9004. Čidlo měřící teplotu a vlhkost, součástí dodávky je i připojitelná teplotní sonda na cca 2 metry dlouhém kabelu pro měření teploty tekutin. | | | Běžná cena: | 590 Kč |
| Naše cena: | 490 Kč |
|
|
|
|
|
 |
| | |
| Přídavné čidlo k meteorologické stanici RB688. Čidlo měřící teplotu, frekvence 433 Mhz, součástí dodávky je i připojitelná teplotní sonda na cca 2 metry dlouhém kabelu pro měření teploty tekutin. | | | Běžná cena: | 890 Kč |
| Naše cena: | 690 Kč |
|
|
|
|
|
 |
| | |
| Přídavné čidlo k meteorologické stanici RMR5ES. Čidlo měřící teplotu a vlhkost vzduchu, digitální displej zobrazující obě naměřené hodnoty, možnost výběru mezi stupni C a F, číslo kanálu. | | | Naše cena: | 590 Kč |
|
|
|
|
|
 |
| | |
| Přídavné čidlo k meteorologické stanici TE83. Čidlo měřící teplotu a vlhkost vzduchu, digitální displej zobrazující obě naměřené hodnoty, možnost výběru mezi stupni C a F, číslo kanálu. | | | Běžná cena: | 589 Kč |
| Naše cena: | 400 Kč |
|
|
|
|
|
 |
| | |
| Přídavné čidlo k meteorologické stanici VENTUS 194. Čidlo měřící teplotu a vlhkost vzduchu, digitální displej zobrazující obě naměřené hodnoty, možnost výběru mezi stupni C a F, číslo kanálu. | | | Naše cena: | 520 Kč |
|
|
|
|
|
 |
| | |
| Přídavné čidlo k meteorologické stanici W101 RB1X. Čidlo měřící teplotu v místě jeho umístnění. Lze postavit či zavěsit, LED dioda, napájení na 2 tužkové baterie, přenos na frekvenci 433 MHz. | | | Naše cena: | 480 Kč |
|
|
|
|
|
 |
| | |
| Přídavné čidlo k určené k propojení s dataloggerem WS8610. Čidlo měřící teplotu a vlhkost, rozlišení 0,1°C, dosah až 100 m, frekvence 433 MHz, napájení na 2 AAA baterie, rozměry 56 x 80 x 24 mm. | | | Běžná cena: | 690 Kč |
| Naše cena: | 590 Kč |
|
|
|
|
|
 |
| | |
| Přídavné čidlo k digitální teploměru WS9162. Čidlo měřící teplotu v místě jeho umístnění, bezdrátový přenos, frekvence 868 MHz, lze postavit či zavěsit, odolné vůči dešti. | | | Naše cena: | 450 Kč |
|
|
|
|
|
 |
| | |
| Přídavné čidlo k meteorologické stanici WS680, WS1128, TH330. Čidlo měřící teplotu a vlhkost, součástí dodávky je i teplotní sonda na cca 2 metry dlouhém kabelu pro měření teploty tekutin. | | | Běžná cena: | 590 Kč |
| Naše cena: | 490 Kč |
|
|
|
|
|
 |
| | |
| Přídavné čidlo k určené k propojení s profesionální meteorologickou stanicí WXR. Čidlo měřící teplotu a vlhkost, napájení na 2 AA baterie, váha 65 g, rozměry 60 x 101 x 25 mm. | | | Běžná cena: | 690 Kč |
| Naše cena: | 590 Kč |
|
|
|
|
|
 |
| | |
| Přídavné čidlo ke stanici Oregon Scientific WMR200. Čidlo měří teplotu a vlhkost, digitální displej zobrazují měřené hodnoty, které jsou bezdrátově přenášeny do hlavní stanice. | | | Běžná cena: | 1 390 Kč |
| Naše cena: | 1 150 Kč |
|
|
|
|
|
 |
| | |
| Určeno pro meteorologické stanice Oregon Scientific model WMR200 a WMRS200. Bezdrátové čidlo pro měření teploty vody v bazénu, LCD displej, dosah až 100 m, 433 MHz, plave na hladině. | | | Naše cena: | 1 390 Kč |
|
|
|
|
|
 |
| | |
| Přídavné čidlo ke stanici Oregon Scientific WMR200. Čidlo monitoruje hodnoty UV záření a na displeji stanice zobrazuje přílušný index. Čidlo by mělo být umístněno venku. Bezdrátový přenos.
| | | Běžná cena: | 1 450 Kč |
| Naše cena: | 1 250 Kč |
|
|
|
|
|